| Название | Количество манипуляций | ||||
| манипуляции | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| Инъекция п/б | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Инъекция в/м | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Инъекция в/в | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| В\в капельное | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| вливание (диализ) | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Ванночки глазные | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
|
||||
|
|
Стоимость амбулаторных манипуляций (без стоимости медикаментов и перевязочного материала)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
+ 996 312 51 07 81 |