Лекции:
- Для ординаторов первого года обучения
- Методы исследования больного с патологией органа зрения.
- Для ординаторов второго года обучения
- Ультразвук в офтальмологии.
В целях овладения диагностикой глазной патологии, необходимо освоить современные приборо-аппаратные и инструментальные приемы исследования органа зрения.
В первую очередь следует изучить приемы наружного осмотра, простого и комбинированного бокового освещения для осмотра переднего отдела глаза. Затем – в проходящем свете – исследовать глубокие прозрачные среды глаза. Задний отрезок глазного яблока исследуется офтальмоскопией в прямом и обратном виде, а также офтальмохромоскопией, которая помогает дифференцировать изменения сетчатки и хориоидеи.
Обязательно использование биомикроскопии глаза с помощью щелевой лампы (состояние роговицы, передней камеры, хрусталика, стекловидного тела, глазного дна и др.)
Значительное место отводится проведению гониоскопии. Глубоким в теоретическом и практическом плане должно быть изучение офтальмотонометрии (особенно тонометрии детей, под действием снотворного или наркоза). Изучить методику эластотонометрии, тонографии. Познакомиться с методами – офтальмодинамометрии, офтальмоплятизмографии, реоофтальмографии, - значение их для изучения гемодинамики.
Изучить эхобиометрию глаза – для уточнения природы клинической рефракции (осевая) и диагностики (опухоль, гемофтальм, отслойка сетчатки и др.)
Познакомиться также с методами калиброметрии сосудов глазного дна, фотокалиброметрией, ретинофотом.
Изучить показания к кератометрии, экзоофтальмометрии и диафаноскопии для уточнения диагноза (глаукома, опухоли орбиты, внутриглазные опухоли и др.)
Практические навыки:
- Комбинированный метод исследования
- Прямая и обратная офтальмоскопия
- Определение состояния гемо- и гидродинамики глаза (тонометрия, тонография, калиброметрия)
- Эхобиометрия
- Гониоскопия
- Экзоофтальмометрия
- Диафаноскопия
- Кератометрия и др.
Литература:
177 | Hatem R. Atta | Ophthalmic Ultrasound 1996г |
371 | Архангельский В.Н. | Учебник глазных болезней 1968г |
372 | Архангельский В.Н. | Глазные болезни 1969г |
482 | Березинская Д.И. Ченцова О.Б. Байтерякова Л.С. | Сложные офтальмоскопические изменения и их |
354 | Бочкарева А.А. | Глазные болезни 1989г |
355 | Бочкарева А.А. | Глазные болезни 1989г |
356 | Бочкарева А.А. | Глазные болезни 1989г |
173 | Водовозов А.М. | Исследование дна глаза в трансформированном свете |
174 | Водовозов А.М. | Исследование дна глаза в трансформированном свете |
175 | Водовозов А.М. | Исследование дна глаза в трансформированном свете |
176 | Водовозов А.М. | Исследование дна глаза в трансформированном свете |
172 | Водовозов А.М. Рыбников А.А. | Исследование радужной оболочки глаза в |
170 | Волков В.В. Горбань А.И. Джалиашвили О.А. | Клиническое исследование глаза с помощью приборов |
171 | Волков В.В. Горбань А.И. Джалиашвили О.А. | Клиническое исследование глаза с помощью приборов |
313 | Данилевич В.Ф. | Современная офтальмология 2000г |
314 | Данилевич В.Ф. | Современная офтальмология 2000г |
555 | Джек Дж.Кански | Клиническая офтальмология 2009г |
343 | Джек Дж.Кански | Клиническая офтальмология 2006г |
104 | Е.ван Бойнинген | Атлас гониобиомикроскопии 1965г |
357 | Ерошевский Т.И. Бочкарева А.А. | Глазные болезни 1983г |
373 | Ерошевский Т.И. Бочкарева А.А. | Глазные болезни 1977г |
374 | Ерошевский Т.И. Бочкарева А.А. | Глазные болезни 1977г |
384 | Зубарев А.В. | Диагностический ультразвук 2002г |
115 | Кацнельсон Л.А. Лысенко В.С. Балишанская Т.И. | Клинический атлас патологии глазного дна 1998г |
116 | Кацнельсон Л.А. Лысенко В.С. Балишанская Т.И. | Клинический атлас патологии глазного дна 1998г |
117 | Кацнельсон Л.А. Лысенко В.С. Балишанская Т.И. | Клинический атлас патологии глазного дна 1998г |
382 | Кацнельсон Л.А. Лысенко В.С. Болишанская Т.И. | Клинический атлас патологии глазного дна 1999г |
383 | Кацнельсон Л.А. Лысенко В.С. Болишанская Т.И. | Клинический атлас патологии глазного дна 1998г |
366 | Ковалевский Е.И. | Офтальмология 1995г |
367 | Ковалевский Е.И. | Глазные болезни 1986г |
368 | Ковалевский Е.И. | Глазные болезни 1980г |
315 | Копаева В.Г. | Глазные болезни 2002г |
316 | Копаева В.Г. | Глазные болезни 2002г |
317 | Копаева В.Г. | Глазные болезни 2002г |
434 | Мармур Р.К. | Ультразвук в офтальмологии 1987г |
445 | Мармур Р.К. | Ультразвук в офтальмологии 1987г |
166 | Мухарлямова Н.М. | Клиническая ультразвуковая диагностика 1987г |
167 | Мухарлямова Н.М. | Клиническая ультразвуковая диагностика 1987г |
369 | Сидоренко Е.И. | Офтальмология 2002г |
370 | Сидоренко Е.И. | Офтальмология 2002г |
321 | Сомов Е.Е. | Клиническая офтальмология 2005г |
162 | Урмахер Л.С. Айзенштат Л.И. | Офтальмологические приборы 1988г |
163 | Урмахер Л.С. Айзенштат Л.И. | Офтальмологические приборы 1988г |
168 | Федоров С.Н. Кишкина В.Я. Семенов А.Д. | Флюоресцентная ангиография и ее роль в |
169 | Федоров С.Н. Кишкина В.Я. Семенов А.Д. | Флюоресцентная ангиография и ее роль в |
358 | Федоров С.Н. Ярцева Н.С. Исманкулов А.О. | Глазные болезни 2000г |
359 | Федоров С.Н. Ярцева Н.С. Исманкулов А.О. | Глазные болезни 2000г |
164 | Фридман Ф.Е. Гундорова Р.А. Кодзов М.Б. | Ультразвук в офтальмологии 1989г |
165 | Фридман Ф.Е. Гундорова Р.А. Кодзов М.Б. | Ультразвук в офтальмологии 1989г |
157 | Шульпина Н.Б. | Биомикроскопия глаза 1966г |
387 | Шульпина Н.Б. | Биомикроскопия глаза 1966г |

